|
Seleção Pública 2008 do SEBRAE/CE |
![]() |
Lista Geral de Candidatos Classificados: Unidades do Interior do Estado do Ceara
Os classificados devem aguardar carta de convocação para qualificação que será remetida via Correios para os endereços informados na ficha de dados cadastrais.
| Nº Inscrição | Nome | Classificação |
| 1464 | ALESXANDRA JORGE VIEIRA DOS SANTOS | 0047 |
| 1257 | ALINE TEIXEIRA BASTOS | 0053 |
| 1417 | ANA MONICA SABINO ADRIANO | 0005 |
| 1105 | ANA PAULA COLARES DE ANDRADE | 0030 |
| 1297 | ANTONIO DAVI DE PESSOA COUTINHO | 0020 |
| 1213 | BERNADETE GOMES PEREIRA | 0009 |
| 1305 | CARLOS EDUARDO MARTINS ALEIXO | 0061 |
| 1072 | CATTLEYA RODRIGUES GUEDES | 0010 |
| 1738 | CLAUDIA EXPEDITA BRAGA LEMOS | 0024 |
| 1085 | CLAUDIA LUIZA PAES BARRETTO VILLACA | 0040 |
| 1850 | DEBORA BASTOS PEIXE | 0028 |
| 1604 | DHIOGO DE SOUZA AQUINO | 0059 |
| 1523 | ELVIS CARLOS DE FIGUEIREDO | 0066 |
| 1119 | FABIO MARTINS PINHEIRO SILVA | 0067 |
| 1529 | FABIOLA GUADALUPE VASCONCELOS DE MESQUITA | 0057 |
| 1739 | FABIOLA MARTINS PINHEIRO | 0031 |
| 1127 | FELIPE PEIXOTO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 0018 |
| 1800 | FLORENCA MOREIRA GONCALVES | 0046 |
| 1736 | FRANCISCO ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA | 0037 |
| 1657 | FRANCISCO CLAUDEMIR ACELINO DE OLIVEIRA | 0056 |
| 1733 | GERD MULLER BRILHANTE GIRAO BARRETO | 0011 |
| 1693 | HENRY MULLER ALVES MARTINS | 0071 |
| 1110 | HEYDE CARVALHO E SILVA | 0039 |
| 1473 | JOCELIO NUNES DA SILVA | 0032 |
| 1587 | JONATHAN LIMA MENDES | 0069 |
| 1602 | JOSIELE BRILHANTE SILVA | 0043 |
| 1542 | LEILIANE RODRIGUES ALMEIDA | 0012 |
| 1615 | LILIANA DE AGUIAR MEDEIROS | 0062 |
| 1324 | MARIA ALDENE DA SILVA MONTEIRO | 0007 |
| 1659 | MARIA BETANIA BRAGA LOBO | 0035 |
| 1460 | MARIA FRANCILENE QUEIROS VIEIRA | 0049 |
| 1723 | MARIO PIO BRITO DE HOLLANDA | 0017 |
| 1011 | NONATO RIBEIRO DE ALMEIDA | 0063 |
| 1248 | OCIVAN DA SILVA SANTOS | 0003 |
| 1123 | PEDRO EDSON LOURINHO JUNIOR | 0004 |
| 1387 | RAFAEL MATOS RAMOS | 0064 |
| 1171 | ROBERTA SA GONDIM | 0036 |
| 1489 | ROSIMARY DA SILVA BARBOSA | 0048 |
| 1134 | SILVERLANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA EVANGELISTA | 0016 |
| 1220 | SYLVIO JULIO ALVES PARENTE | 0015 |
| 1139 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 0013 |
| 1726 | THAMARA ARAGAO TEIXEIRA | 0022 |
| 1536 | TIAGO NOBRE DAS CHAGAS | 0045 |
| 1005 | ABILIO ALBUQUERQUE XIMENES | 0002 |
| 1091 | ALINE FRANCA DE QUEIROZ | 0060 |
| 1376 | ANA ALICE CISNE COSTA | 0041 |
| 1606 | ANA ELISA CASTRO DE PAIVA GOMES | 0042 |
| 1675 | ANA MARIA MARTINS MIRANDA | 0052 |
| 1683 | CINTHIA PIMENTEL FERREIRA MOREIRA | 0023 |
| 1418 | ELAINE PONTES BEZERRA | 0070 |
| 1463 | EVERALDO RODRIGUES DIAS | 0065 |
| 1682 | FABIO FERREIRA DE MORAES | 0021 |
| 1841 | FRANCISCO DAS CHAGAS TERCEIRO MAGALHAES | 0008 |
| 1046 | JOSE WELLINGTON ALVES GRANGEIRO FILHO | 0001 |
| 1569 | KARLINY MARY SAMPAIO LEORNE | 0034 |
| 1351 | LUDIMILA PARENTE PONTE | 0038 |
| 1585 | LUIZA MARCELLA DE SOUSA NUNES | 0025 |
| 1301 | MARIANA LINHARES CAVALCANTE | 0006 |
| 1479 | RAPHAEL GOMES VIANA | 0019 |
| 1045 | RAQUEL LORENA GOBB | 0014 |
| 1384 | RILDO PORTELA AMARAL | 0058 |
| 1425 | ROSALBINA FORMIGA DE CARVALHO | 0054 |
| 1378 | SUELY MENDES PARENTE | 0044 |
| 1684 | TIAGO FERREIRA GOMES FERNANDES | 0029 |
| 1651 | ZILAH MARIA DE OLIVEIRA BARROS RIBEIRO | 0026 |
| 1633 | ALVINA BEZERRA SOARES | 0055 |
| 1217 | ANA GLAUCIA CALIXTO DA COSTA | 0051 |
| 1332 | ANELICA LIMAVERDE DE CARVALHO | 0068 |
| 1551 | CAMILA MARIA SALES SIQUEIRA RICARDO | 0027 |
| 1689 | FRANCISCO WEVERTON GOMES CRUZ | 0050 |
| 1581 | MARIA SIMONE SOARES DE MELO | 0033 |
Lista de Candidatos Classificados que Optaram por Concorrer como Portador de Deficiência: Unidades do Interior do Estado do Ceara
Os classificados devem aguardar carta de convocação para qualificação que será remetida via Correios para os endereços informados na ficha de dados cadastrais.
| Nº Inscrição | Nome | Classificação |
| 1684 | TIAGO FERREIRA GOMES FERNANDES | 0001 |