|
Seleção Pública 2008 do SEBRAE/CE |
![]() |
| GABARITO - Unidades do Interior do Estado do Ceará | |||||||
| 1 | C | 21 | B | 41 | D | ||
| 2 | A | 22 | * | 42 | C | ||
| 3 | D | 23 | C | 43 | A | ||
| 4 | B | 24 | D | 44 | D | ||
| 5 | B | 25 | B | 45 | D | ||
| 6 | D | 26 | B | 46 | A | ||
| 7 | B | 27 | C | 47 | A | ||
| 8 | D | 28 | C | 48 | C | ||
| 9 | * | 29 | D | 49 | B | ||
| 10 | A | 30 | C | 50 | B | ||
| 11 | B | 31 | D | 51 | A | ||
| 12 | * | 32 | D | 52 | C | ||
| 13 | A | 33 | A | 53 | D | ||
| 14 | C | 34 | A | 54 | B | ||
| 15 | * | 35 | A | 55 | C | ||
| 16 | D | 36 | B | 56 | D | ||
| 17 | B | 37 | B | 57 | C | ||
| 18 | C | 38 | D | 58 | D | ||
| 19 | C | 39 | C | 59 | B | ||
| 20 | D | 40 | * | 60 | A | ||
9 - o enunciado não estava claro
12 - o enunciado não estava claro
15 - o enunciado não estava claro
22 - havia mais de uma alternativa correta
31 - a alternativa correta é a alternativa D
40 - o enunciado não estava claro